aboutsummaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/test/reference/abstraction/live-manual.en.ssp
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'test/reference/abstraction/live-manual.en.ssp')
-rw-r--r--test/reference/abstraction/live-manual.en.ssp748
1 files changed, 374 insertions, 374 deletions
diff --git a/test/reference/abstraction/live-manual.en.ssp b/test/reference/abstraction/live-manual.en.ssp
index f88a9d1..f6ed5fd 100644
--- a/test/reference/abstraction/live-manual.en.ssp
+++ b/test/reference/abstraction/live-manual.en.ssp
@@ -39,8 +39,8 @@
.section: body
.last_descendant: 1019
.children: 2 3 4 72 73 106 107 108 157 158 296 297 329 330 355 356 368 369 497 498 527 528 615 616 630 631 651 652 653 680 681 737 738 783 784 803 804 822 823 824 913 914 915
-.dom_status: 1 0 0 0 0 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 1 0 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 1 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 1 0 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 0
.is_of_type: para
.sha256: CEA5FD97742D5A8431FCFC6719C865FC76C07CAF4BBF2DD09DD05A605F53025C
@@ -56,8 +56,8 @@
[0] heading :1
.part: frontmatter
.parent: 1
-.dom_status: 4 0 0 0 1 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 1 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 1 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 1 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.ocn_off: true
.is_of_type: para
@@ -1558,8 +1558,8 @@
.last_descendant: 2
.ancestors: 1 2 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 2 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 1 0 0 2 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 1 0 0 2 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 4EFCA0D10C5FEB8E9B35EB1D994F2905BB71714E6A271F511D713B539EA5FAA1
@@ -1574,8 +1574,8 @@
.last_descendant: 71
.ancestors: 1 3 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 3 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 3 0 0 0 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 3 0 0 0 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: C8A557DF24EDBBD1DA977F2A6AE173CAE715484963F1B6C92EC56FF42755F581
@@ -1590,8 +1590,8 @@
.last_descendant: 71
.ancestors: 1 0 0 0 4 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 4 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.is_of_type: para
.sha256: C8A557DF24EDBBD1DA977F2A6AE173CAE715484963F1B6C92EC56FF42755F581
@@ -1638,8 +1638,8 @@
.last_descendant: 11
.ancestors: 1 0 0 0 0 8 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 8 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -1677,8 +1677,8 @@
.last_descendant: 28
.ancestors: 1 0 0 0 0 12 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 12 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -1823,8 +1823,8 @@
.last_descendant: 43
.ancestors: 1 0 0 0 0 29 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 29 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -1950,8 +1950,8 @@
.last_descendant: 71
.ancestors: 1 0 0 0 0 44 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 44 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -1975,8 +1975,8 @@
.last_descendant: 59
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 46 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 46 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2078,8 +2078,8 @@
.last_descendant: 71
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 60 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 60 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2185,8 +2185,8 @@
.last_descendant: 105
.ancestors: 1 72 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 72 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 3 0 0 2 2 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 3 0 0 2 2 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 73FE4AFCAD4741C0C8DA81FA3FF2553FB9F5C319A8C01AE2CF8A2438B2F24FDF
@@ -2202,8 +2202,8 @@
.last_descendant: 105
.ancestors: 1 0 0 0 73 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 73 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.is_of_type: para
.sha256: 73FE4AFCAD4741C0C8DA81FA3FF2553FB9F5C319A8C01AE2CF8A2438B2F24FDF
@@ -2227,8 +2227,8 @@
.last_descendant: 92
.ancestors: 1 0 0 0 0 74 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 74 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2243,8 +2243,8 @@
.last_descendant: 84
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 75 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 75 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2330,8 +2330,8 @@
.last_descendant: 92
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 85 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 85 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2401,8 +2401,8 @@
.last_descendant: 101
.ancestors: 1 0 0 0 0 93 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 93 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2417,8 +2417,8 @@
.last_descendant: 97
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 94 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 94 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2454,8 +2454,8 @@
.last_descendant: 101
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 98 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 98 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2492,8 +2492,8 @@
.last_descendant: 105
.ancestors: 1 0 0 0 0 102 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 102 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2540,8 +2540,8 @@
.last_descendant: 106
.ancestors: 1 106 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 106 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 3 0 0 2 2 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 3 0 0 2 2 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: B512D97E7CBF97C273E4DB073BBB547AA65A84589227F8F3D9E4A72B9372A24D
@@ -2557,8 +2557,8 @@
.last_descendant: 156
.ancestors: 1 107 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 107 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 3 0 0 0 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 3 0 0 0 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: C3FC54AA5390DC2C333D4BB596A339D552AD787337C1FDAAC3957CA5A7FACF50
@@ -2574,8 +2574,8 @@
.last_descendant: 156
.ancestors: 1 0 0 0 108 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 108 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.is_of_type: para
.sha256: C3FC54AA5390DC2C333D4BB596A339D552AD787337C1FDAAC3957CA5A7FACF50
@@ -2601,8 +2601,8 @@
.last_descendant: 116
.ancestors: 1 0 0 0 0 109 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 109 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2672,8 +2672,8 @@
.last_descendant: 138
.ancestors: 1 0 0 0 0 117 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 117 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2727,8 +2727,8 @@
.last_descendant: 125
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 123 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 123 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2756,8 +2756,8 @@
.last_descendant: 136
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 126 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 126 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2839,8 +2839,8 @@
.last_descendant: 138
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 137 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 137 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2864,8 +2864,8 @@
.last_descendant: 156
.ancestors: 1 0 0 0 0 139 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 139 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2887,8 +2887,8 @@
.last_descendant: 142
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 141 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 141 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2911,8 +2911,8 @@
.last_descendant: 154
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 143 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 143 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3011,8 +3011,8 @@
.last_descendant: 156
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 155 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 155 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3035,8 +3035,8 @@
.last_descendant: 295
.ancestors: 1 157 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 157 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 3 0 0 2 2 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 3 0 0 2 2 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 4DDE039425DE6CEDF45BF2BE2E083D640E3A5823B01F072BCCA679E2848113D7
@@ -3051,8 +3051,8 @@
.last_descendant: 295
.ancestors: 1 0 0 0 158 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 158 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.is_of_type: para
.sha256: 4DDE039425DE6CEDF45BF2BE2E083D640E3A5823B01F072BCCA679E2848113D7
@@ -3115,8 +3115,8 @@
.last_descendant: 169
.ancestors: 1 0 0 0 0 162 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 162 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3187,8 +3187,8 @@
.last_descendant: 171
.ancestors: 1 0 0 0 0 170 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 170 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3214,8 +3214,8 @@
.last_descendant: 177
.ancestors: 1 0 0 0 0 172 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 172 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3240,8 +3240,8 @@
.last_descendant: 177
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 174 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 174 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3278,8 +3278,8 @@
.last_descendant: 188
.ancestors: 1 0 0 0 0 178 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 178 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3363,8 +3363,8 @@
.last_descendant: 209
.ancestors: 1 0 0 0 0 189 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 189 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3389,8 +3389,8 @@
.last_descendant: 193
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 191 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 191 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3420,8 +3420,8 @@
.last_descendant: 198
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 194 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 194 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3465,8 +3465,8 @@
.last_descendant: 205
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 199 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 199 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3523,8 +3523,8 @@
.last_descendant: 209
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 206 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 206 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3562,8 +3562,8 @@
.last_descendant: 231
.ancestors: 1 0 0 0 0 210 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 210 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3625,8 +3625,8 @@
.last_descendant: 223
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 217 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 217 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3682,8 +3682,8 @@
.last_descendant: 231
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 224 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 224 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3746,8 +3746,8 @@
.last_descendant: 243
.ancestors: 1 0 0 0 0 232 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 232 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3839,8 +3839,8 @@
.last_descendant: 282
.ancestors: 1 0 0 0 0 244 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 244 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3937,8 +3937,8 @@
.last_descendant: 260
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 257 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 257 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3992,8 +3992,8 @@
.last_descendant: 265
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 261 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 261 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4035,8 +4035,8 @@
.last_descendant: 273
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 266 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 266 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4100,8 +4100,8 @@
.last_descendant: 276
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 274 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 274 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4130,8 +4130,8 @@
.last_descendant: 282
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 277 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 277 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4188,8 +4188,8 @@
.last_descendant: 295
.ancestors: 1 0 0 0 0 283 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 283 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -4212,8 +4212,8 @@
.last_descendant: 290
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 285 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 285 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4264,8 +4264,8 @@
.last_descendant: 295
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 291 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 291 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4308,8 +4308,8 @@
.last_descendant: 328
.ancestors: 1 296 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 296 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 3 0 0 2 2 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 3 0 0 2 2 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 6908B56624787653A715E977D6BBF334101D34BE63CDB305C587257B661C3FE0
@@ -4324,8 +4324,8 @@
.last_descendant: 328
.ancestors: 1 0 0 0 297 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 297 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.is_of_type: para
